Where the hypothetical model book stands today — capital in, market P&L, allocation and sleeve return, with each holding linked back to the decision that created it.
Where is the model book’s current weight actually concentrated?
Current hypothetical NAV composition · marked 2026-07-23
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-07-23-ef89715ecb1d
| Holding | Sleeve | Weight, % |
|---|---|---|
| NMB Bank | Equity | 17.6 |
| Vodacom Tanzania | Equity | 12.9 |
| Tanzania Cigarette | Equity | 10.4 |
| CRDB Bank | Equity | 8.6 |
| Twiga Cement | Equity | 2.5 |
| Government T-bonds | Fixed income | 20.9 |
| Treasury bills | Fixed income | 8.2 |
| iTrust iIncome | Fixed income | 4.7 |
| iTrust iCash | Cash | 5.7 |
| Gold (notional) | Commodity | 3.8 |
| Cash | Cash | 4.7 |
2026-07-23-ef89715ecb1d · revision log →portfolio-weight — holding marked value / model-book NAV × 100Read: The heatmap makes concentration visible without confusing deposits with investment gains.
Hypothetical model book. Weights are educational evidence, not portfolio guidance.
Which sleeves changed the model book’s return, and which mainly preserved capital?
Four sleeve histories · 2026-06-06 to 2026-07-23
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-07-23-cdeadfaa6a5a
| Date | Series | Value |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | Equities | 100 |
| 2026-06-21 | Equities | 103.59 |
| 2026-06-24 | Equities | 104.28 |
| 2026-06-25 | Equities | 103.76 |
| 2026-06-26 | Equities | 104.47 |
| 2026-06-29 | Equities | 105.4 |
| 2026-07-01 | Equities | 105.31 |
| 2026-07-03 | Equities | 108.16 |
| 2026-07-06 | Equities | 108.16 |
| 2026-07-09 | Equities | 107.77 |
| 2026-07-10 | Equities | 107.78 |
| 2026-07-13 | Equities | 107.56 |
| 2026-07-14 | Equities | 107.65 |
| 2026-07-15 | Equities | 108.44 |
| 2026-07-16 | Equities | 107.94 |
| 2026-07-17 | Equities | 108.01 |
| 2026-07-20 | Equities | 107.95 |
| 2026-07-21 | Equities | 108.22 |
| 2026-07-22 | Equities | 107.89 |
| 2026-07-23 | Equities | 108.6 |
| 2026-06-06 | Fixed income | 100 |
| 2026-06-21 | Fixed income | 100.05 |
| 2026-06-24 | Fixed income | 100.13 |
| 2026-06-25 | Fixed income | 100.15 |
| 2026-06-26 | Fixed income | 100.17 |
| 2026-06-29 | Fixed income | 100.25 |
| 2026-07-01 | Fixed income | 100.25 |
| 2026-07-03 | Fixed income | 100.3 |
| 2026-07-06 | Fixed income | 100.39 |
| 2026-07-09 | Fixed income | 100.47 |
| 2026-07-10 | Fixed income | 100.49 |
| 2026-07-13 | Fixed income | 100.58 |
| 2026-07-14 | Fixed income | 100.61 |
| 2026-07-15 | Fixed income | 100.63 |
| 2026-07-16 | Fixed income | 100.65 |
| 2026-07-17 | Fixed income | 100.67 |
| 2026-07-20 | Fixed income | 100.76 |
| 2026-07-21 | Fixed income | 100.78 |
| 2026-07-22 | Fixed income | 100.8 |
| 2026-07-23 | Fixed income | 100.83 |
| 2026-06-21 | Commodities | 100 |
| 2026-06-23 | Commodities | 100 |
| 2026-06-24 | Commodities | 100 |
| 2026-06-25 | Commodities | 100 |
| 2026-06-26 | Commodities | 100 |
| 2026-06-29 | Commodities | 100 |
| 2026-07-01 | Commodities | 100 |
| 2026-07-03 | Commodities | 100 |
| 2026-07-06 | Commodities | 100 |
| 2026-07-09 | Commodities | 100 |
| 2026-07-10 | Commodities | 100 |
| 2026-07-13 | Commodities | 100 |
| 2026-07-14 | Commodities | 100 |
| 2026-07-15 | Commodities | 100 |
| 2026-07-16 | Commodities | 100 |
| 2026-07-17 | Commodities | 100 |
| 2026-07-20 | Commodities | 100 |
| 2026-07-21 | Commodities | 100 |
| 2026-07-22 | Commodities | 100 |
| 2026-07-23 | Commodities | 100 |
| 2026-06-06 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-06-21 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-06-24 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-06-25 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-06-26 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-06-29 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-01 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-03 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-06 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-09 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-10 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-13 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-14 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-15 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-16 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-17 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-20 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-21 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-22 | Cash & liquidity | 100 |
| 2026-07-23 | Cash & liquidity | 100 |
2026-07-23-cdeadfaa6a5a · revision log →rebase — observation / inception observation × 100Read: Equities carried the change in value; fixed income accrued gradually while commodities and cash remained close to inception.
Hypothetical model book. This is educational evidence, not a recommendation or client track record.
| Holding | Sleeve | Model weight | Value (TSh m) | Since-inception P&L | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|
| NMB Bank | Equity | 17.6% | 93.6 | +TSh 19.6m | Company |
| Vodacom Tanzania | Equity | 13.0% | 68.8 | +TSh 3.7m | Company |
| Tanzania Cigarette | Equity | 10.3% | 54.9 | −TSh 0.1m | Company |
| CRDB Bank | Equity | 8.6% | 45.7 | +TSh 0.7m | Company |
| Twiga Cement | Equity | 2.4% | 12.9 | −TSh 2.1m | Company |
| Government T-bonds | Fixed income | 20.9% | 111.0 | — | Board |
| Treasury bills | Fixed income | 8.2% | 43.4 | — | Board |
| iTrust iIncome | Fixed income | 4.7% | 25.1 | — | Board |
| iTrust iCash | Cash | 5.7% | 30.1 | — | Move |
| Gold (notional) | Commodity | 3.8% | 20.0 | — | Board |
| Cash | Cash | 4.7% | 25.0 | — | Move |
Get the weekly Ghost note: what changed, what The Ghost weighed, and why the book moved — or chose not to. Educational only. No advice.