The reference
The domestic observation is distinct from the world-market reference; the page preserves both definitions.
Tanzania indicative gold price
The domestic indicative gold series leads; world references, spreads and policy context become supporting evidence.
Tanzania indicative gold price
USD 3,612/oz
Tanzania indicative gold price -15.9% over six months.
US dollars per troy ounce, domestic indicative observation. It is not a mine valuation or a forecast.
Tume ya Madini (Mining Commission of Tanzania) — Mineral Indicative Prices
Next expected 25 Jul 2026, 10:15 UTC+03:00 · grace P1D.Visual investigation · public
The first view preserves the two gold levels; the second normalises the same question across commodities without mixing ounces and pounds.
How have the two published gold references moved when shown on aligned dates?
US dollars per troy ounce · supplied observations only
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-07-24-008b9709f4e8
| Date | Reference | USD/oz |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | Tanzania indicative | 1,678 |
| 2025-01-02 | Tanzania indicative | 2,311 |
| 2025-01-03 | Tanzania indicative | 2,354 |
| 2025-01-04 | Tanzania indicative | 2,338 |
| 2025-01-06 | Tanzania indicative | 2,330 |
| 2025-01-07 | Tanzania indicative | 2,329 |
| 2025-01-08 | Tanzania indicative | 2,340 |
| 2025-01-09 | Tanzania indicative | 2,354 |
| 2025-01-10 | Tanzania indicative | 2,359 |
| 2025-01-11 | Tanzania indicative | 2,379 |
| 2025-01-13 | Tanzania indicative | 2,379 |
| 2025-01-14 | Tanzania indicative | 2,353 |
| 2025-01-15 | Tanzania indicative | 2,365 |
| 2025-01-16 | Tanzania indicative | 2,376 |
| 2025-01-17 | Tanzania indicative | 2,398 |
| 2025-01-18 | Tanzania indicative | 2,385 |
| 2025-01-20 | Tanzania indicative | 2,385 |
| 2025-01-21 | Tanzania indicative | 2,393 |
| 2025-01-22 | Tanzania indicative | 2,425 |
| 2025-01-23 | Tanzania indicative | 2,429 |
| 2025-01-24 | Tanzania indicative | 2,441 |
| 2025-01-25 | Tanzania indicative | 2,443 |
| 2025-01-27 | Tanzania indicative | 2,443 |
| 2025-01-28 | Tanzania indicative | 2,424 |
| 2025-01-29 | Tanzania indicative | 2,440 |
| 2025-01-30 | Tanzania indicative | 2,431 |
| 2025-01-31 | Tanzania indicative | 2,471 |
| 2025-02-01 | Tanzania indicative | 2,469 |
| 2025-02-03 | Tanzania indicative | 2,381 |
| 2025-02-04 | Tanzania indicative | 2,486 |
| 2025-02-05 | Tanzania indicative | 2,512 |
| 2025-02-06 | Tanzania indicative | 2,523 |
| 2025-02-07 | Tanzania indicative | 2,527 |
| 2025-02-08 | Tanzania indicative | 2,522 |
| 2025-02-10 | Tanzania indicative | 2,522 |
| 2025-02-11 | Tanzania indicative | 2,566 |
| 2025-02-12 | Tanzania indicative | 2,556 |
| 2025-02-13 | Tanzania indicative | 2,561 |
| 2025-02-14 | Tanzania indicative | 2,584 |
| 2025-02-15 | Tanzania indicative | 2,580 |
| 2025-02-17 | Tanzania indicative | 2,580 |
| 2025-02-18 | Tanzania indicative | 2,554 |
| 2025-02-19 | Tanzania indicative | 2,592 |
| 2025-02-20 | Tanzania indicative | 2,591 |
| 2025-02-21 | Tanzania indicative | 2,596 |
| 2025-02-22 | Tanzania indicative | 2,592 |
| 2025-02-24 | Tanzania indicative | 2,592 |
| 2025-02-25 | Tanzania indicative | 2,606 |
| 2025-02-26 | Tanzania indicative | 2,585 |
| 2025-02-27 | Tanzania indicative | 2,579 |
| 2025-02-28 | Tanzania indicative | 2,283 |
| 2025-03-02 | Tanzania indicative | 2,520 |
| 2025-03-03 | Tanzania indicative | 2,520 |
| 2025-03-04 | Tanzania indicative | 255 |
| 2025-03-05 | Tanzania indicative | 2,576 |
| 2025-03-06 | Tanzania indicative | 2,580 |
| 2025-03-07 | Tanzania indicative | 2,572 |
| 2025-03-08 | Tanzania indicative | 2,570 |
| 2025-03-10 | Tanzania indicative | 2,570 |
| 2025-03-11 | Tanzania indicative | 2,553 |
| 2025-03-12 | Tanzania indicative | 2,575 |
| 2025-03-13 | Tanzania indicative | 2,592 |
| 2025-03-14 | Tanzania indicative | 2,640 |
| 2025-03-15 | Tanzania indicative | 2,636 |
| 2025-03-17 | Tanzania indicative | 2,636 |
| 2025-03-18 | Tanzania indicative | 2,650 |
| 2025-03-19 | Tanzania indicative | 2,680 |
| 2025-03-20 | Tanzania indicative | 2,691 |
| 2025-03-21 | Tanzania indicative | 2,688 |
| 2025-03-22 | Tanzania indicative | 2,670 |
| 2025-03-24 | Tanzania indicative | 2,670 |
| 2025-03-25 | Tanzania indicative | 2,661 |
| 2025-03-26 | Tanzania indicative | 2,668 |
| 2025-03-27 | Tanzania indicative | 2,668 |
| 2025-03-28 | Tanzania indicative | 2,699 |
| 2025-03-29 | Tanzania indicative | 2,724 |
| 2025-03-31 | Tanzania indicative | 2,724 |
| 2025-04-01 | Tanzania indicative | 2,757 |
| 2025-04-02 | Tanzania indicative | 2,750 |
| 2025-04-03 | Tanzania indicative | 2,772 |
| 2025-04-04 | Tanzania indicative | 2,751 |
| 2025-04-05 | Tanzania indicative | 2,684 |
| 2025-04-07 | Tanzania indicative | 2,684 |
| 2025-04-08 | Tanzania indicative | 2,684 |
| 2025-04-09 | Tanzania indicative | 2,644 |
| 2025-04-10 | Tanzania indicative | 2,723 |
| 2025-04-11 | Tanzania indicative | 2,805 |
| 2025-04-12 | Tanzania indicative | 2,858 |
| 2025-04-14 | Tanzania indicative | 2,858 |
| 2025-04-15 | Tanzania indicative | 2,836 |
| 2025-04-16 | Tanzania indicative | 2,854 |
| 2025-04-17 | Tanzania indicative | 2,956 |
| 2025-04-18 | Tanzania indicative | 2,938 |
| 2025-04-19 | Tanzania indicative | 2,938 |
| 2025-04-21 | Tanzania indicative | 2,983 |
| 2025-04-22 | Tanzania indicative | 3,026 |
| 2025-04-23 | Tanzania indicative | 2,985 |
| 2025-04-24 | Tanzania indicative | 2,921 |
| 2025-04-25 | Tanzania indicative | 2,959 |
| 2025-04-26 | Tanzania indicative | 2,933 |
| 2025-04-28 | Tanzania indicative | 2,933 |
| 2025-04-29 | Tanzania indicative | 2,958 |
| 2025-04-30 | Tanzania indicative | 2,929 |
| 2025-05-01 | Tanzania indicative | 2,911 |
| 2025-05-02 | Tanzania indicative | 2,910 |
| 2025-05-03 | Tanzania indicative | 2,861 |
| 2025-05-05 | Tanzania indicative | 2,861 |
| 2025-05-06 | Tanzania indicative | 2,948 |
| 2025-05-07 | Tanzania indicative | 2,986 |
| 2025-05-08 | Tanzania indicative | 3,002 |
| 2025-05-09 | Tanzania indicative | 2,928 |
| 2025-05-10 | Tanzania indicative | 2,936 |
| 2025-05-12 | Tanzania indicative | 2,936 |
| 2025-05-13 | Tanzania indicative | 2,862 |
| 2025-05-14 | Tanzania indicative | 2,856 |
| 2025-05-15 | Tanzania indicative | 2,807 |
| 2025-05-16 | Tanzania indicative | 2,841 |
| 2025-05-17 | Tanzania indicative | 2,832 |
| 2025-05-19 | Tanzania indicative | 2,852 |
| 2025-05-20 | Tanzania indicative | 2,847 |
| 2025-05-21 | Tanzania indicative | 2,923 |
| 2025-05-22 | Tanzania indicative | 2,949 |
| 2025-05-23 | Tanzania indicative | 2,920 |
| 2025-05-24 | Tanzania indicative | 2,969 |
| 2025-05-26 | Tanzania indicative | 2,969 |
| 2025-05-27 | Tanzania indicative | 2,953 |
| 2025-05-28 | Tanzania indicative | 2,916 |
| 2025-05-29 | Tanzania indicative | 2,906 |
| 2025-05-30 | Tanzania indicative | 2,915 |
| 2025-05-31 | Tanzania indicative | 2,909 |
| 2025-06-02 | Tanzania indicative | 2,909 |
| 2025-06-03 | Tanzania indicative | 2,980 |
| 2025-06-04 | Tanzania indicative | 2,983 |
| 2025-06-05 | Tanzania indicative | 2,981 |
| 2025-06-06 | Tanzania indicative | 2,997 |
| 2025-06-07 | Tanzania indicative | 2,984 |
| 2025-06-09 | Tanzania indicative | 2,984 |
| 2025-06-10 | Tanzania indicative | 2,953 |
| 2025-06-11 | Tanzania indicative | 2,972 |
| 2025-06-12 | Tanzania indicative | 2,982 |
| 2025-06-13 | Tanzania indicative | 3,027 |
| 2025-06-14 | Tanzania indicative | 3,040 |
| 2025-06-16 | Tanzania indicative | 3,040 |
| 2025-06-17 | Tanzania indicative | 3,021 |
| 2025-06-18 | Tanzania indicative | 3,002 |
| 2025-06-19 | Tanzania indicative | 2,998 |
| 2025-06-20 | Tanzania indicative | 2,980 |
| 2025-06-21 | Tanzania indicative | 2,982 |
| 2025-06-23 | Tanzania indicative | 2,982 |
| 2025-06-24 | Tanzania indicative | 2,992 |
| 2025-06-25 | Tanzania indicative | 2,949 |
| 2025-06-26 | Tanzania indicative | 2,955 |
| 2025-06-27 | Tanzania indicative | 2,962 |
| 2025-06-28 | Tanzania indicative | 2,959 |
| 2025-06-30 | Tanzania indicative | 2,959 |
| 2025-07-01 | Tanzania indicative | 2,936 |
| 2025-07-02 | Tanzania indicative | 2,965 |
| 2025-07-03 | Tanzania indicative | 2,961 |
| 2025-07-04 | Tanzania indicative | 2,979 |
| 2025-07-05 | Tanzania indicative | 2,981 |
| 2025-07-07 | Tanzania indicative | 2,981 |
| 2025-07-08 | Tanzania indicative | 2,940 |
| 2025-07-09 | Tanzania indicative | 2,959 |
| 2025-07-10 | Tanzania indicative | 2,935 |
| 2025-07-11 | Tanzania indicative | 2,948 |
| 2025-07-12 | Tanzania indicative | 2,967 |
| 2025-07-14 | Tanzania indicative | 2,967 |
| 2025-07-15 | Tanzania indicative | 2,980 |
| 2025-07-16 | Tanzania indicative | 2,974 |
| 2025-07-17 | Tanzania indicative | 2,958 |
| 2025-07-18 | Tanzania indicative | 2,954 |
| 2025-07-19 | Tanzania indicative | 2,966 |
| 2025-07-21 | Tanzania indicative | 2,966 |
| 2025-07-22 | Tanzania indicative | 2,999 |
| 2025-07-23 | Tanzania indicative | 3,026 |
| 2025-07-24 | Tanzania indicative | 3,017 |
| 2025-07-25 | Tanzania indicative | 2,977 |
| 2025-07-26 | Tanzania indicative | 2,972 |
| 2025-07-28 | Tanzania indicative | 2,972 |
| 2025-07-29 | Tanzania indicative | 2,954 |
| 2025-07-30 | Tanzania indicative | 2,942 |
| 2025-07-31 | Tanzania indicative | 2,942 |
| 2025-08-01 | Tanzania indicative | 2,928 |
| 2025-08-02 | Tanzania indicative | 2,973 |
| 2025-08-04 | Tanzania indicative | 2,973 |
| 2025-08-05 | Tanzania indicative | 2,988 |
| 2025-08-06 | Tanzania indicative | 2,984 |
| 2025-08-07 | Tanzania indicative | 2,987 |
| 2025-08-08 | Tanzania indicative | 3,001 |
| 2025-08-09 | Tanzania indicative | 3,005 |
| 2025-08-11 | Tanzania indicative | 3,005 |
| 2025-08-12 | Tanzania indicative | 2,968 |
| 2025-08-13 | Tanzania indicative | 2,964 |
| 2025-08-14 | Tanzania indicative | 2,975 |
| 2025-08-15 | Tanzania indicative | 2,970 |
| 2025-08-16 | Tanzania indicative | 2,969 |
| 2025-08-18 | Tanzania indicative | 2,969 |
| 2025-08-19 | Tanzania indicative | 2,963 |
| 2025-08-20 | Tanzania indicative | 2,955 |
| 2025-08-21 | Tanzania indicative | 2,956 |
| 2025-08-22 | Tanzania indicative | 2,956 |
| 2025-08-23 | Tanzania indicative | 2,982 |
| 2025-08-25 | Tanzania indicative | 2,982 |
| 2025-08-26 | Tanzania indicative | 2,983 |
| 2025-08-27 | Tanzania indicative | 2,990 |
| 2025-08-28 | Tanzania indicative | 2,997 |
| 2025-08-29 | Tanzania indicative | 3,014 |
| 2025-08-30 | Tanzania indicative | 3,048 |
| 2025-09-01 | Tanzania indicative | 3,048 |
| 2025-09-02 | Tanzania indicative | 3,089 |
| 2025-09-03 | Tanzania indicative | 3,121 |
| 2025-09-04 | Tanzania indicative | 3,143 |
| 2025-09-05 | Tanzania indicative | 3,144 |
| 2025-09-06 | Tanzania indicative | 3,176 |
| 2025-09-08 | Tanzania indicative | 3,176 |
| 2025-09-09 | Tanzania indicative | 3,224 |
| 2025-09-10 | Tanzania indicative | 3,225 |
| 2025-09-11 | Tanzania indicative | 3,226 |
| 2025-09-12 | Tanzania indicative | 3,229 |
| 2025-09-13 | Tanzania indicative | 3,226 |
| 2025-09-15 | Tanzania indicative | 3,226 |
| 2025-09-16 | Tanzania indicative | 3,253 |
| 2025-09-17 | Tanzania indicative | 3,269 |
| 2025-09-18 | Tanzania indicative | 3,252 |
| 2025-09-19 | Tanzania indicative | 3,231 |
| 2025-09-20 | Tanzania indicative | 3,257 |
| 2025-09-22 | Tanzania indicative | 3,257 |
| 2025-09-23 | Tanzania indicative | 3,311 |
| 2025-09-24 | Tanzania indicative | 3,344 |
| 2025-09-25 | Tanzania indicative | 3,326 |
| 2025-09-26 | Tanzania indicative | 3,311 |
| 2025-09-27 | Tanzania indicative | 3,331 |
| 2025-09-29 | Tanzania indicative | 3,331 |
| 2025-09-30 | Tanzania indicative | 3,416 |
| 2025-10-01 | Tanzania indicative | 3,411 |
| 2025-10-02 | Tanzania indicative | 3,421 |
| 2025-10-03 | Tanzania indicative | 3,439 |
| 2025-10-04 | Tanzania indicative | 3,434 |
| 2025-10-06 | Tanzania indicative | 3,434 |
| 2025-10-07 | Tanzania indicative | 3,512 |
| 2025-10-08 | Tanzania indicative | 3,553 |
| 2025-10-09 | Tanzania indicative | 3,568 |
| 2025-10-10 | Tanzania indicative | 3,573 |
| 2025-10-11 | Tanzania indicative | 3,549 |
| 2025-10-13 | Tanzania indicative | 3,549 |
| 2025-10-14 | Tanzania indicative | 3,677 |
| 2025-10-15 | Tanzania indicative | 3,698 |
| 2025-10-16 | Tanzania indicative | 3,740 |
| 2025-10-17 | Tanzania indicative | 3,862 |
| 2025-10-18 | Tanzania indicative | 3,812 |
| 2025-10-20 | Tanzania indicative | 3,812 |
| 2025-10-21 | Tanzania indicative | 3,837 |
| 2025-10-22 | Tanzania indicative | 3,717 |
| 2025-10-23 | Tanzania indicative | 3,614 |
| 2025-10-24 | Tanzania indicative | 3,660 |
| 2025-10-25 | Tanzania indicative | 3,633 |
| 2025-10-27 | Tanzania indicative | 3,633 |
| 2025-10-28 | Tanzania indicative | 3,603 |
| 2025-10-29 | Tanzania indicative | 3,499 |
| 2025-11-04 | Tanzania indicative | 3,555 |
| 2025-11-05 | Tanzania indicative | 3,527 |
| 2025-11-06 | Tanzania indicative | 3,522 |
| 2025-11-07 | Tanzania indicative | 3,554 |
| 2025-11-08 | Tanzania indicative | 3,552 |
| 2025-11-10 | Tanzania indicative | 3,552 |
| 2025-11-11 | Tanzania indicative | 3,661 |
| 2025-11-12 | Tanzania indicative | 3,670 |
| 2025-11-13 | Tanzania indicative | 3,722 |
| 2025-11-14 | Tanzania indicative | 3,743 |
| 2025-11-15 | Tanzania indicative | 3,721 |
| 2025-11-17 | Tanzania indicative | 3,721 |
| 2025-11-18 | Tanzania indicative | 3,597 |
| 2025-11-19 | Tanzania indicative | 3,595 |
| 2025-11-20 | Tanzania indicative | 3,645 |
| 2025-11-21 | Tanzania indicative | 3,613 |
| 2025-11-22 | Tanzania indicative | 3,603 |
| 2025-11-24 | Tanzania indicative | 3,603 |
| 2025-11-25 | Tanzania indicative | 3,662 |
| 2025-11-26 | Tanzania indicative | 3,676 |
| 2025-11-27 | Tanzania indicative | 3,677 |
| 2025-11-28 | Tanzania indicative | 3,698 |
| 2025-11-29 | Tanzania indicative | 3,727 |
| 2025-12-01 | Tanzania indicative | 3,727 |
| 2025-12-02 | Tanzania indicative | 3,762 |
| 2025-12-03 | Tanzania indicative | 3,727 |
| 2025-12-04 | Tanzania indicative | 3,731 |
| 2025-12-05 | Tanzania indicative | 3,720 |
| 2025-12-06 | Tanzania indicative | 3,747 |
| 2025-12-08 | Tanzania indicative | 3,747 |
| 2025-12-09 | Tanzania indicative | 3,747 |
| 2025-12-10 | Tanzania indicative | 3,718 |
| 2025-12-11 | Tanzania indicative | 3,725 |
| 2025-12-12 | Tanzania indicative | 3,770 |
| 2025-12-13 | Tanzania indicative | 3,839 |
| 2025-12-15 | Tanzania indicative | 3,839 |
| 2025-12-16 | Tanzania indicative | 3,830 |
| 2025-12-17 | Tanzania indicative | 3,820 |
| 2025-12-18 | Tanzania indicative | 3,834 |
| 2025-12-19 | Tanzania indicative | 3,832 |
| 2025-12-20 | Tanzania indicative | 3,832 |
| 2025-12-22 | Tanzania indicative | 3,832 |
| 2025-12-23 | Tanzania indicative | 3,963 |
| 2025-12-24 | Tanzania indicative | 3,968 |
| 2025-12-25 | Tanzania indicative | 3,963 |
| 2025-12-27 | Tanzania indicative | 4,004 |
| 2025-12-29 | Tanzania indicative | 4,004 |
| 2025-12-30 | Tanzania indicative | 3,932 |
| 2025-12-31 | Tanzania indicative | 3,885 |
| 2026-01-01 | Tanzania indicative | 3,857 |
| 2026-01-02 | Tanzania indicative | 3,866 |
| 2026-01-03 | Tanzania indicative | 3,874 |
| 2026-01-05 | Tanzania indicative | 3,874 |
| 2026-01-06 | Tanzania indicative | 3,946 |
| 2026-01-07 | Tanzania indicative | 3,965 |
| 2026-01-08 | Tanzania indicative | 3,929 |
| 2026-01-09 | Tanzania indicative | 3,940 |
| 2026-01-10 | Tanzania indicative | 3,983 |
| 2026-01-12 | Tanzania indicative | 3,983 |
| 2026-01-13 | Tanzania indicative | 4,073 |
| 2026-01-14 | Tanzania indicative | 4,086 |
| 2026-01-15 | Tanzania indicative | 4,086 |
| 2026-01-16 | Tanzania indicative | 4,071 |
| 2026-01-17 | Tanzania indicative | 4,071 |
| 2026-01-19 | Tanzania indicative | 4,071 |
| 2026-01-20 | Tanzania indicative | 4,135 |
| 2026-01-21 | Tanzania indicative | 4,286 |
| 2026-01-22 | Tanzania indicative | 4,296 |
| 2026-01-23 | Tanzania indicative | 4,372 |
| 2026-01-24 | Tanzania indicative | 4,400 |
| 2026-01-26 | Tanzania indicative | 4,400 |
| 2026-01-27 | Tanzania indicative | 4,508 |
| 2026-01-28 | Tanzania indicative | 4,624 |
| 2026-01-29 | Tanzania indicative | 4,893 |
| 2026-01-30 | Tanzania indicative | 4,770 |
| 2026-01-31 | Tanzania indicative | 4,458 |
| 2026-02-02 | Tanzania indicative | 4,458 |
| 2026-02-03 | Tanzania indicative | 4,253 |
| 2026-02-04 | Tanzania indicative | 4,472 |
| 2026-02-05 | Tanzania indicative | 4,454 |
| 2026-02-06 | Tanzania indicative | 4,288 |
| 2026-02-07 | Tanzania indicative | 4,385 |
| 2026-02-09 | Tanzania indicative | 4,385 |
| 2026-02-10 | Tanzania indicative | 4,448 |
| 2026-02-11 | Tanzania indicative | 4,465 |
| 2026-02-12 | Tanzania indicative | 4,494 |
| 2026-02-13 | Tanzania indicative | 4,468 |
| 2026-02-14 | Tanzania indicative | 4,455 |
| 2026-02-16 | Tanzania indicative | 4,455 |
| 2026-02-17 | Tanzania indicative | 4,410 |
| 2026-02-18 | Tanzania indicative | 4,344 |
| 2026-02-19 | Tanzania indicative | 4,416 |
| 2026-02-20 | Tanzania indicative | 4,417 |
| 2026-02-21 | Tanzania indicative | 4,506 |
| 2026-02-23 | Tanzania indicative | 4,555 |
| 2026-02-24 | Tanzania indicative | 4,582 |
| 2026-02-25 | Tanzania indicative | 4,575 |
| 2026-02-26 | Tanzania indicative | 4,582 |
| 2026-02-27 | Tanzania indicative | 4,579 |
| 2026-02-28 | Tanzania indicative | 4,658 |
| 2026-03-02 | Tanzania indicative | 4,658 |
| 2026-03-03 | Tanzania indicative | 4,754 |
| 2026-03-04 | Tanzania indicative | 4,591 |
| 2026-03-05 | Tanzania indicative | 4,577 |
| 2026-03-06 | Tanzania indicative | 4,550 |
| 2026-03-07 | Tanzania indicative | 4,565 |
| 2026-03-09 | Tanzania indicative | 4,565 |
| 2026-03-10 | Tanzania indicative | 4,556 |
| 2026-03-11 | Tanzania indicative | 4,598 |
| 2026-03-12 | Tanzania indicative | 4,574 |
| 2026-03-13 | Tanzania indicative | 4,561 |
| 2026-03-14 | Tanzania indicative | 4,518 |
| 2026-03-16 | Tanzania indicative | 4,518 |
| 2026-03-17 | Tanzania indicative | 4,442 |
| 2026-03-18 | Tanzania indicative | 4,438 |
| 2026-03-19 | Tanzania indicative | 4,301 |
| 2026-03-20 | Tanzania indicative | 4,178 |
| 2026-03-21 | Tanzania indicative | 4,127 |
| 2026-03-23 | Tanzania indicative | 4,127 |
| 2026-03-24 | Tanzania indicative | 3,944 |
| 2026-03-25 | Tanzania indicative | 4,038 |
| 2026-03-26 | Tanzania indicative | 4,035 |
| 2026-03-27 | Tanzania indicative | 3,935 |
| 2026-03-28 | Tanzania indicative | 3,977 |
| 2026-03-30 | Tanzania indicative | 3,977 |
| 2026-03-31 | Tanzania indicative | 4,042 |
| 2026-04-01 | Tanzania indicative | 4,138 |
| 2026-04-02 | Tanzania indicative | 4,185 |
| 2026-04-03 | Tanzania indicative | 4,128 |
| 2026-04-04 | Tanzania indicative | 4,128 |
| 2026-04-06 | Tanzania indicative | 4,128 |
| 2026-04-07 | Tanzania indicative | 4,103 |
| 2026-04-08 | Tanzania indicative | 4,237 |
| 2026-04-09 | Tanzania indicative | 4,239 |
| 2026-04-10 | Tanzania indicative | 4,208 |
| 2026-04-11 | Tanzania indicative | 4,220 |
| 2026-04-12 | Tanzania indicative | 4,220 |
| 2026-04-13 | Tanzania indicative | 4,220 |
| 2026-04-14 | Tanzania indicative | 4,210 |
| 2026-04-15 | Tanzania indicative | 4,260 |
| 2026-04-16 | Tanzania indicative | 4,260 |
| 2026-04-17 | Tanzania indicative | 4,254 |
| 2026-04-18 | Tanzania indicative | 4,282 |
| 2026-04-19 | Tanzania indicative | 4,282 |
| 2026-04-20 | Tanzania indicative | 4,282 |
| 2026-04-21 | Tanzania indicative | 4,253 |
| 2026-04-22 | Tanzania indicative | 4,217 |
| 2026-04-23 | Tanzania indicative | 4,189 |
| 2026-04-24 | Tanzania indicative | 4,183 |
| 2026-04-25 | Tanzania indicative | 4,160 |
| 2026-04-26 | Tanzania indicative | 4,160 |
| 2026-04-27 | Tanzania indicative | 4,160 |
| 2026-04-28 | Tanzania indicative | 4,159 |
| 2026-04-29 | Tanzania indicative | 4,057 |
| 2026-04-30 | Tanzania indicative | 4,027 |
| 2026-05-01 | Tanzania indicative | 4,089 |
| 2026-05-02 | Tanzania indicative | 4,094 |
| 2026-05-04 | Tanzania indicative | 4,094 |
| 2026-05-05 | Tanzania indicative | 4,094 |
| 2026-05-06 | Tanzania indicative | 4,103 |
| 2026-05-07 | Tanzania indicative | 4,155 |
| 2026-05-08 | Tanzania indicative | 4,187 |
| 2026-05-09 | Tanzania indicative | 4,186 |
| 2026-05-11 | Tanzania indicative | 4,186 |
| 2026-05-12 | Tanzania indicative | 4,189 |
| 2026-05-13 | Tanzania indicative | 4,153 |
| 2026-05-14 | Tanzania indicative | 4,144 |
| 2026-05-15 | Tanzania indicative | 4,146 |
| 2026-05-16 | Tanzania indicative | 4,009 |
| 2026-05-18 | Tanzania indicative | 4,009 |
| 2026-05-19 | Tanzania indicative | 4,031 |
| 2026-05-20 | Tanzania indicative | 3,970 |
| 2026-05-21 | Tanzania indicative | 4,006 |
| 2026-05-22 | Tanzania indicative | 4,000 |
| 2026-05-23 | Tanzania indicative | 3,995 |
| 2026-05-25 | Tanzania indicative | 3,995 |
| 2026-05-26 | Tanzania indicative | 4,030 |
| 2026-05-28 | Tanzania indicative | 3,988 |
| 2026-05-29 | Tanzania indicative | 3,972 |
| 2026-05-30 | Tanzania indicative | 4,014 |
| 2026-06-01 | Tanzania indicative | 4,014 |
| 2026-06-02 | Tanzania indicative | 3,970 |
| 2026-06-03 | Tanzania indicative | 3,987 |
| 2026-06-04 | Tanzania indicative | 3,948 |
| 2026-06-05 | Tanzania indicative | 3,981 |
| 2026-06-06 | Tanzania indicative | 3,904 |
| 2026-06-08 | Tanzania indicative | 3,904 |
| 2026-06-09 | Tanzania indicative | 3,832 |
| 2026-06-10 | Tanzania indicative | 3,827 |
| 2026-06-11 | Tanzania indicative | 3,684 |
| 2026-06-12 | Tanzania indicative | 3,706 |
| 2026-06-13 | Tanzania indicative | 3,727 |
| 2026-06-15 | Tanzania indicative | 3,727 |
| 2026-06-16 | Tanzania indicative | 3,846 |
| 2026-06-17 | Tanzania indicative | 3,835 |
| 2026-06-18 | Tanzania indicative | 3,834 |
| 2026-06-19 | Tanzania indicative | 3,758 |
| 2026-06-20 | Tanzania indicative | 3,678 |
| 2026-06-22 | Tanzania indicative | 3,678 |
| 2026-06-23 | Tanzania indicative | 3,707 |
| 2026-06-24 | Tanzania indicative | 3,671 |
| 2026-06-25 | Tanzania indicative | 3,555 |
| 2026-06-26 | Tanzania indicative | 3,560 |
| 2026-06-27 | Tanzania indicative | 3,613 |
| 2026-06-29 | Tanzania indicative | 3,613 |
| 2026-06-30 | Tanzania indicative | 3,569 |
| 2026-07-01 | Tanzania indicative | 3,561 |
| 2026-07-02 | Tanzania indicative | 3,612 |
| 2026-07-03 | Tanzania indicative | 3,695 |
| 2026-07-04 | Tanzania indicative | 3,688 |
| 2026-07-06 | Tanzania indicative | 3,688 |
| 2026-07-07 | Tanzania indicative | 3,662 |
| 2026-07-08 | Tanzania indicative | 3,670 |
| 2026-07-09 | Tanzania indicative | 3,598 |
| 2026-07-10 | Tanzania indicative | 3,648 |
| 2026-07-11 | Tanzania indicative | 3,640 |
| 2026-07-12 | Tanzania indicative | 3,640 |
| 2026-07-13 | Tanzania indicative | 3,640 |
| 2026-07-14 | Tanzania indicative | 3,580 |
| 2026-07-15 | Tanzania indicative | 3,603 |
| 2026-07-16 | Tanzania indicative | 3,589 |
| 2026-07-17 | Tanzania indicative | 3,540 |
| 2026-07-18 | Tanzania indicative | 3,550 |
| 2026-07-20 | Tanzania indicative | 3,550 |
| 2026-07-21 | Tanzania indicative | 3,575 |
| 2026-07-22 | Tanzania indicative | 3,651 |
| 2026-07-23 | Tanzania indicative | 3,670 |
| 2026-07-24 | Tanzania indicative | 3,612 |
| 2023-07-01 | World reference | 1,907 |
| 2025-01-02 | World reference | 2,626 |
| 2025-01-03 | World reference | 2,675 |
| 2025-01-04 | World reference | 2,657 |
| 2025-01-06 | World reference | 2,648 |
| 2025-01-07 | World reference | 2,647 |
| 2025-01-08 | World reference | 2,659 |
| 2025-01-09 | World reference | 2,675 |
| 2025-01-10 | World reference | 2,680 |
| 2025-01-11 | World reference | 2,703 |
| 2025-01-13 | World reference | 2,703 |
| 2025-01-14 | World reference | 2,674 |
| 2025-01-15 | World reference | 2,688 |
| 2025-01-16 | World reference | 2,700 |
| 2025-01-17 | World reference | 2,725 |
| 2025-01-18 | World reference | 2,711 |
| 2025-01-20 | World reference | 2,711 |
| 2025-01-21 | World reference | 2,719 |
| 2025-01-22 | World reference | 2,756 |
| 2025-01-23 | World reference | 2,761 |
| 2025-01-24 | World reference | 2,774 |
| 2025-01-25 | World reference | 2,776 |
| 2025-01-27 | World reference | 2,776 |
| 2025-01-28 | World reference | 2,754 |
| 2025-01-29 | World reference | 2,773 |
| 2025-01-30 | World reference | 2,763 |
| 2025-01-31 | World reference | 2,808 |
| 2025-02-01 | World reference | 2,806 |
| 2025-02-03 | World reference | 2,706 |
| 2025-02-04 | World reference | 2,825 |
| 2025-02-05 | World reference | 2,854 |
| 2025-02-06 | World reference | 2,867 |
| 2025-02-07 | World reference | 2,872 |
