The quote
USD/TZS counts how many Tanzanian shillings buy one US dollar. Direction must be read from that quotation convention.
USD / TZS indicative mean
Bank of Tanzania daily indicative mean rate for one US dollar.
USD / TZS indicative mean
TZS 2,637.46
USD / TZS indicative mean +6.5% over six months.
Tanzanian shillings per US dollar. A higher USD/TZS quote means the shilling weakened; a lower quote means it strengthened.
Bank of Tanzania — daily indicative rates
Next expected 27 Jul 2026, 17:30 UTC+03:00 · grace PT6H.Visual investigation · public
Level answers the quoted-price question; percentage change answers the movement question; the historical band adds context without becoming a forecast.
At what level has the official USD/TZS indicative mean been recorded?
Tanzanian shillings per US dollar · supplied observations only
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-07-24-1edf120c53ec
| Date | TZS per USD |
|---|---|
| 2025-07-10 | 2,589.5168 |
| 2025-07-11 | 2,580.233 |
| 2025-07-12 | 2,582.2032 |
| 2025-07-13 | 2,582.2032 |
| 2025-07-14 | 2,582.2032 |
| 2025-07-15 | 2,582.641 |
| 2025-07-16 | 2,581.5962 |
| 2025-07-17 | 2,585.6063 |
| 2025-07-18 | 2,584.3923 |
| 2025-07-19 | 2,584.39 |
| 2025-07-20 | 2,584.39 |
| 2025-07-21 | 2,584.39 |
| 2025-07-22 | 2,582.7306 |
| 2025-07-23 | 2,581.7455 |
| 2025-07-24 | 2,567.1083 |
| 2025-07-25 | 2,558.1628 |
| 2025-07-26 | 2,555.7548 |
| 2025-07-27 | 2,555.7548 |
| 2025-07-28 | 2,555.7548 |
| 2025-07-29 | 2,550.7199 |
| 2025-07-30 | 2,546.9287 |
| 2025-07-31 | 2,545.7944 |
| 2025-08-01 | 2,542.6102 |
| 2025-08-02 | 2,528.7691 |
| 2025-08-03 | 2,528.7691 |
| 2025-08-04 | 2,528.7691 |
| 2025-08-05 | 2,494.0617 |
| 2025-08-06 | 2,458.3793 |
| 2025-08-07 | 2,458.2499 |
| 2025-08-08 | 2,461.8818 |
| 2025-08-09 | 2,461.8818 |
| 2025-08-10 | 2,461.8818 |
| 2025-08-11 | 2,461.8818 |
| 2025-08-12 | 2,465.5934 |
| 2025-08-13 | 2,468.7676 |
| 2025-08-14 | 2,473.0662 |
| 2025-08-15 | 2,474.3598 |
| 2025-08-16 | 2,477.524 |
| 2025-08-17 | 2,477.524 |
| 2025-08-18 | 2,477.524 |
| 2025-08-19 | 2,477.534 |
| 2025-08-20 | 2,475.5538 |
| 2025-08-21 | 2,473.4841 |
| 2025-08-22 | 2,466.3297 |
| 2025-08-23 | 2,467.0163 |
| 2025-08-24 | 2,467.0163 |
| 2025-08-25 | 2,467.0163 |
| 2025-08-26 | 2,470.2601 |
| 2025-08-27 | 2,466.8372 |
| 2025-08-28 | 2,466.6183 |
| 2025-08-29 | 2,466.0312 |
| 2025-08-30 | 2,463.2849 |
| 2025-08-31 | 2,463.2849 |
| 2025-09-01 | 2,463.2849 |
| 2025-09-02 | 2,464.8968 |
| 2025-09-03 | 2,470.091 |
| 2025-09-04 | 2,469.3447 |
| 2025-09-05 | 2,468.3497 |
| 2025-09-06 | 2,468.3497 |
| 2025-09-07 | 2,468.3497 |
| 2025-09-08 | 2,468.3497 |
| 2025-09-09 | 2,467.265 |
| 2025-09-10 | 2,463.852 |
| 2025-09-11 | 2,453.5732 |
| 2025-09-12 | 2,454.5881 |
| 2025-09-13 | 2,456.2001 |
| 2025-09-14 | 2,456.2001 |
| 2025-09-15 | 2,456.2001 |
| 2025-09-16 | 2,455.9115 |
| 2025-09-17 | 2,456.9165 |
| 2025-09-18 | 2,459.6927 |
| 2025-09-19 | 2,462.0709 |
| 2025-09-20 | 2,461.3744 |
| 2025-09-21 | 2,461.3744 |
| 2025-09-22 | 2,461.3744 |
| 2025-09-23 | 2,463.3545 |
| 2025-09-24 | 2,459.3246 |
| 2025-09-25 | 2,458.5484 |
| 2025-09-26 | 2,452.8468 |
| 2025-09-27 | 2,448.2198 |
| 2025-09-28 | 2,448.2198 |
| 2025-09-29 | 2,448.2198 |
| 2025-09-30 | 2,442.8465 |
| 2025-10-01 | 2,441.4037 |
| 2025-10-02 | 2,443.2545 |
| 2025-10-03 | 2,440.9957 |
| 2025-10-04 | 2,445.0058 |
| 2025-10-05 | 2,445.0058 |
| 2025-10-06 | 2,445.0058 |
| 2025-10-07 | 2,441.3938 |
| 2025-10-08 | 2,440.5082 |
| 2025-10-09 | 2,440.2793 |
| 2025-10-10 | 2,444.0406 |
| 2025-10-11 | 2,438.727 |
| 2025-10-12 | 2,438.727 |
| 2025-10-13 | 2,438.727 |
| 2025-10-14 | 2,442.1898 |
| 2025-10-15 | 2,442.1898 |
| 2025-10-16 | 2,442.6774 |
| 2025-10-17 | 2,444.6874 |
| 2025-10-18 | 2,447.2049 |
| 2025-10-19 | 2,447.2049 |
| 2025-10-20 | 2,447.2049 |
| 2025-10-21 | 2,449.4835 |
| 2025-10-22 | 2,449.9512 |
| 2025-10-23 | 2,451.8517 |
| 2025-10-24 | 2,456.8071 |
| 2025-10-25 | 2,459.4937 |
| 2025-10-26 | 2,459.4937 |
| 2025-10-27 | 2,459.4937 |
| 2025-10-28 | 2,456.2897 |
| 2025-10-29 | 2,451.6428 |
| 2025-10-30 | 2,451.6428 |
| 2025-10-31 | 2,451.6428 |
| 2025-11-01 | 2,451.6428 |
| 2025-11-02 | 2,451.6428 |
| 2025-11-03 | 2,451.6428 |
| 2025-11-04 | 2,451.6428 |
| 2025-11-05 | 2,452.797 |
| 2025-11-06 | 2,453.2946 |
| 2025-11-07 | 2,454.5185 |
| 2025-11-08 | 2,451.5731 |
| 2025-11-09 | 2,451.5731 |
| 2025-11-10 | 2,451.5731 |
| 2025-11-11 | 2,443.8217 |
| 2025-11-12 | 2,438.4683 |
| 2025-11-13 | 2,433.6921 |
| 2025-11-14 | 2,429.1049 |
| 2025-11-15 | 2,426.2491 |
| 2025-11-16 | 2,426.2491 |
| 2025-11-17 | 2,426.2491 |
| 2025-11-18 | 2,422.9953 |
| 2025-11-19 | 2,420.7266 |
| 2025-11-20 | 2,422.0102 |
| 2025-11-21 | 2,423.4232 |
| 2025-11-22 | 2,424.8361 |
| 2025-11-23 | 2,424.8361 |
| 2025-11-24 | 2,424.8361 |
| 2025-11-25 | 2,428.3686 |
| 2025-11-26 | 2,432.3388 |
| 2025-11-27 | 2,432.8164 |
| 2025-11-28 | 2,437.3141 |
| 2025-11-29 | 2,436.7966 |
| 2025-11-30 | 2,436.7966 |
| 2025-12-01 | 2,436.7966 |
| 2025-12-02 | 2,436.7071 |
| 2025-12-03 | 2,435.6822 |
| 2025-12-04 | 2,431.294 |
| 2025-12-05 | 2,426.6869 |
| 2025-12-06 | 2,429.7915 |
| 2025-12-07 | 2,429.7915 |
| 2025-12-08 | 2,429.7915 |
| 2025-12-09 | 2,432.8065 |
| 2025-12-10 | 2,432.8065 |
| 2025-12-11 | 2,437.1449 |
| 2025-12-12 | 2,440.5281 |
| 2025-12-13 | 2,441.0355 |
| 2025-12-14 | 2,441.0355 |
| 2025-12-15 | 2,441.0355 |
| 2025-12-16 | 2,446.2894 |
| 2025-12-17 | 2,445.5829 |
| 2025-12-18 | 2,444.4187 |
| 2025-12-19 | 2,446.1899 |
| 2025-12-20 | 2,440.7569 |
| 2025-12-21 | 2,440.7569 |
| 2025-12-22 | 2,440.7569 |
| 2025-12-23 | 2,446.1003 |
| 2025-12-24 | 2,450.0208 |
| 2025-12-25 | 2,450.0208 |
| 2025-12-26 | 2,450.0208 |
| 2025-12-27 | 2,449.1253 |
| 2025-12-28 | 2,449.1253 |
| 2025-12-29 | 2,449.1253 |
| 2025-12-30 | 2,448.5084 |
| 2025-12-31 | 2,447.4636 |
| 2026-01-01 | 2,450.1502 |
| 2026-01-02 | 2,450.1502 |
| 2026-01-03 | 2,451.9015 |
| 2026-01-04 | 2,451.9015 |
| 2026-01-05 | 2,451.9015 |
| 2026-01-06 | 2,454.5682 |
| 2026-01-07 | 2,457.4638 |
| 2026-01-08 | 2,460.2201 |
| 2026-01-09 | 2,458.2101 |
| 2026-01-10 | 2,458.1703 |
| 2026-01-11 | 2,458.1703 |
| 2026-01-12 | 2,458.1703 |
| 2026-01-13 | 2,458.1703 |
| 2026-01-14 | 2,458.827 |
| 2026-01-15 | 2,458.827 |
| 2026-01-16 | 2,458.827 |
| 2026-01-19 | 2,467.7228 |
| 2026-01-20 | 2,467.7228 |
| 2026-01-21 | 2,471.8025 |
| 2026-01-22 | 2,477.1658 |
| 2026-01-24 | 2,487.2954 |
| 2026-01-25 | 2,487.2954 |
| 2026-01-26 | 2,487.2954 |
| 2026-01-27 | 2,486.6785 |
| 2026-01-28 | 2,484.8476 |
| 2026-01-29 | 2,484.85 |
| 2026-01-31 | 2,518.0524 |
| 2026-02-02 | 2,526.0028 |
| 2026-02-04 | 2,534.4309 |
| 2026-02-05 | 2,549.8641 |
| 2026-02-06 | 2,549.8641 |
| 2026-02-07 | 2,553.2771 |
| 2026-02-09 | 2,553.2771 |
| 2026-02-10 | 2,555.3667 |
| 2026-02-11 | 2,559.8246 |
| 2026-02-12 | 2,563.2475 |
| 2026-02-13 | 2,569.2974 |
| 2026-02-15 | 2,559.8246 |
| 2026-02-16 | 2,559.8246 |
| 2026-02-18 | 2,575.7553 |
| 2026-02-19 | 2,576.0837 |
| 2026-02-20 | 2,580.3126 |
| 2026-02-21 | 2,572.7602 |
| 2026-02-22 | 2,572.7602 |
| 2026-02-23 | 2,572.7602 |
| 2026-02-24 | 2,568.2228 |
| 2026-02-25 | 2,570.4318 |
| 2026-02-26 | 2,557.8444 |
| 2026-02-27 | 2,546.7397 |
| 2026-02-28 | 2,542.451 |
| 2026-03-01 | 2,542.451 |
| 2026-03-02 | 2,542.451 |
| 2026-03-03 | 2,546.5406 |
| 2026-03-04 | 2,550.3417 |
| 2026-03-05 | 2,553.8941 |
| 2026-03-06 | 2,559.2773 |
| 2026-03-07 | 2,563.0983 |
| 2026-03-08 | 2,563.0983 |
| 2026-03-09 | 2,563.0983 |
| 2026-03-10 | 2,563.1878 |
| 2026-03-11 | 2,563.1878 |
| 2026-03-12 | 2,571.188 |
| 2026-03-13 | 2,572.4915 |
| 2026-03-14 | 2,574.5314 |
| 2026-03-15 | 2,574.5314 |
| 2026-03-16 | 2,574.5314 |
| 2026-03-17 | 2,580.0141 |
| 2026-03-18 | 2,585.1784 |
| 2026-03-19 | 2,585.5565 |
| 2026-03-20 | 2,585.4471 |
| 2026-03-21 | 2,584.064 |
| 2026-03-22 | 2,584.064 |
| 2026-03-23 | 2,584.064 |
| 2026-03-24 | 2,580.83 |
| 2026-03-25 | 2,576.7503 |
| 2026-03-26 | 2,570.6109 |
| 2026-03-27 | 2,574.4916 |
| 2026-03-28 | 2,577.3971 |
| 2026-03-29 | 2,577.3971 |
| 2026-03-30 | 2,577.3971 |
| 2026-03-31 | 2,581.5664 |
| 2026-04-01 | 2,581.5664 |
| 2026-04-02 | 2,586.3227 |
| 2026-04-03 | 2,590.2532 |
| 2026-04-04 | 2,590.2532 |
| 2026-04-05 | 2,590.2532 |
| 2026-04-06 | 2,590.2532 |
| 2026-04-07 | 2,590.2532 |
| 2026-04-08 | 2,590.2532 |
| 2026-04-09 | 2,592.8403 |
| 2026-04-10 | 2,596.0842 |
| 2026-04-11 | 2,597.0792 |
| 2026-04-12 | 2,597.0792 |
| 2026-04-13 | 2,597.0792 |
| 2026-04-14 | 2,598.9798 |
| 2026-04-15 | 2,600.8206 |
| 2026-04-16 | 2,600.9898 |
| 2026-04-17 | 2,602.0147 |
| 2026-04-18 | 2,601.7062 |
| 2026-04-19 | 2,601.7062 |
| 2026-04-20 | 2,601.7062 |
| 2026-04-21 | 2,603.5669 |
| 2026-04-22 | 2,603.6664 |
| 2026-04-23 | 2,602.9102 |
| 2026-04-24 | 2,602.3132 |
| 2026-04-25 | 2,603.7162 |
| 2026-04-26 | 2,603.7162 |
| 2026-04-27 | 2,603.7162 |
| 2026-04-28 | 2,602.0545 |
| 2026-04-29 | 2,600.0743 |
| 2026-04-30 | 2,601.9848 |
| 2026-05-01 | 2,600.3927 |
| 2026-05-02 | 2,600.3927 |
| 2026-05-03 | 2,600.3927 |
| 2026-05-04 | 2,600.3927 |
| 2026-05-05 | 2,600.5619 |
| 2026-05-06 | 2,599.1688 |
| 2026-05-07 | 2,599.8454 |
| 2026-05-08 | 2,598.4524 |
| 2026-05-09 | 2,598.94 |
| 2026-05-10 | 2,598.94 |
| 2026-05-11 | 2,598.94 |
| 2026-05-12 | 2,598.2136 |
| 2026-05-13 | 2,598.0046 |
| 2026-05-14 | 2,598.0942 |
| 2026-05-15 | 2,598.9997 |
| 2026-05-16 | 2,600.4325 |
| 2026-05-17 | 2,600.4325 |
| 2026-05-18 | 2,600.4325 |
| 2026-05-19 | 2,602.0545 |
| 2026-05-20 | 2,603.0893 |
| 2026-05-21 | 2,604.7112 |
| 2026-05-22 | 2,606.5023 |
| 2026-05-23 | 2,606.6118 |
| 2026-05-24 | 2,606.6118 |
| 2026-05-25 | 2,606.6118 |
| 2026-05-26 | 2,608.1442 |
| 2026-05-27 | 2,607.4476 |
| 2026-05-28 | 2,607.4476 |
| 2026-05-29 | 2,609.3382 |
| 2026-05-30 | 2,609.2089 |
| 2026-05-31 | 2,609.2089 |
| 2026-06-01 | 2,609.2089 |
| 2026-06-02 | 2,607.6566 |
| 2026-06-03 | 2,607.0695 |
| 2026-06-04 | 2,606.363 |
| 2026-06-05 | 2,606.6914 |
| 2026-06-06 | 2,610.1641 |
| 2026-06-07 | 2,610.1641 |
| 2026-06-08 | 2,610.1641 |
| 2026-06-09 | 2,613.9951 |
| 2026-06-10 | 2,615.7165 |
| 2026-06-11 | 2,616.612 |
| 2026-06-12 | 2,620.4231 |
| 2026-06-13 | 2,620.7614 |
| 2026-06-14 | 2,620.7614 |
| 2026-06-15 | 2,621 |
| 2026-06-21 | 2,628 |
| 2026-06-22 | 2,630.24 |
| 2026-06-23 | 2,632 |
| 2026-06-24 | 2,632 |
| 2026-06-25 | 2,632 |
| 2026-06-26 | 2,632 |
| 2026-06-27 | 2,628.1049 |
| 2026-06-28 | 2,628.1049 |
| 2026-06-29 | 2,628.1049 |
| 2026-06-30 | 2,623.5177 |
| 2026-07-01 | 2,625.1197 |
| 2026-07-02 | 2,625.657 |
| 2026-07-03 | 2,629.4979 |
| 2026-07-04 | 2,630.0352 |
| 2026-07-05 | 2,630.0352 |
| 2026-07-06 | 2,630.0352 |
| 2026-07-07 | 2,632.3537 |
| 2026-07-08 | 2,632.3537 |
| 2026-07-09 | 2,632.085 |
| 2026-07-10 | 2,634.4632 |
| 2026-07-11 | 2,636.5926 |
| 2026-07-12 | 2,636.5926 |
| 2026-07-13 | 2,636.5926 |
| 2026-07-14 | 2,635.6971 |
| 2026-07-15 | 2,635.8861 |
| 2026-07-16 | 2,636.2344 |
| 2026-07-17 | 2,636.6324 |
| 2026-07-18 | 2,635.2891 |
| 2026-07-19 | 2,635.2891 |
| 2026-07-20 | 2,635.2891 |
| 2026-07-21 | 2,636.6324 |
| 2026-07-22 | 2,636.7717 |
| 2026-07-23 | 2,637.13 |
| 2026-07-24 | 2,637.4583 |
2026-07-24-1edf120c53ec · revision log →bot-daily-ratesbot-daily-ratespercent-change — (value / first visible value - 1) * 100Read: A higher USD/TZS level means more shillings per dollar; it is shilling weakness in this quotation convention.
This is an indicative reference, not a live dealing rate.
How far has USD/TZS moved from the first observation in this window?
Percentage change from 2025-07-10 = 0%
Only declared transformations and compatible comparisons are enabled. The exact state is retained in the URL.
Reuse package · edition 2026-07-24-844b8c101a74
| Date | Change, % |
|---|---|
| 2025-07-10 | 0 |
| 2025-07-11 | -0.3585 |
| 2025-07-12 | -0.2824 |
| 2025-07-13 | -0.2824 |
| 2025-07-14 | -0.2824 |
| 2025-07-15 | -0.2655 |
| 2025-07-16 | -0.3059 |
| 2025-07-17 | -0.151 |
| 2025-07-18 | -0.1979 |
| 2025-07-19 | -0.198 |
| 2025-07-20 | -0.198 |
| 2025-07-21 | -0.198 |
| 2025-07-22 | -0.2621 |
| 2025-07-23 | -0.3001 |
| 2025-07-24 | -0.8654 |
| 2025-07-25 | -1.2108 |
| 2025-07-26 | -1.3038 |
| 2025-07-27 | -1.3038 |
| 2025-07-28 | -1.3038 |
| 2025-07-29 | -1.4982 |
| 2025-07-30 | -1.6446 |
| 2025-07-31 | -1.6884 |
| 2025-08-01 | -1.8114 |
| 2025-08-02 | -2.3459 |
| 2025-08-03 | -2.3459 |
| 2025-08-04 | -2.3459 |
| 2025-08-05 | -3.6862 |
| 2025-08-06 | -5.0642 |
| 2025-08-07 | -5.0692 |
| 2025-08-08 | -4.9289 |
| 2025-08-09 | -4.9289 |
| 2025-08-10 | -4.9289 |
| 2025-08-11 | -4.9289 |
| 2025-08-12 | -4.7856 |
| 2025-08-13 | -4.663 |
| 2025-08-14 | -4.497 |
| 2025-08-15 | -4.447 |
| 2025-08-16 | -4.3249 |
| 2025-08-17 | -4.3249 |
| 2025-08-18 | -4.3249 |
| 2025-08-19 | -4.3245 |
| 2025-08-20 | -4.4009 |
| 2025-08-21 | -4.4809 |
| 2025-08-22 | -4.7571 |
| 2025-08-23 | -4.7306 |
| 2025-08-24 | -4.7306 |
| 2025-08-25 | -4.7306 |
| 2025-08-26 | -4.6054 |
| 2025-08-27 | -4.7375 |
| 2025-08-28 | -4.746 |
| 2025-08-29 | -4.7687 |
| 2025-08-30 | -4.8747 |
| 2025-08-31 | -4.8747 |
| 2025-09-01 | -4.8747 |
| 2025-09-02 | -4.8125 |
| 2025-09-03 | -4.6119 |
| 2025-09-04 | -4.6407 |
| 2025-09-05 | -4.6791 |
| 2025-09-06 | -4.6791 |
| 2025-09-07 | -4.6791 |
| 2025-09-08 | -4.6791 |
| 2025-09-09 | -4.721 |
| 2025-09-10 | -4.8528 |
| 2025-09-11 | -5.2498 |
| 2025-09-12 | -5.2106 |
| 2025-09-13 | -5.1483 |
| 2025-09-14 | -5.1483 |
| 2025-09-15 | -5.1483 |
| 2025-09-16 | -5.1595 |
| 2025-09-17 | -5.1207 |
| 2025-09-18 | -5.0134 |
| 2025-09-19 | -4.9216 |
| 2025-09-20 | -4.9485 |
| 2025-09-21 | -4.9485 |
| 2025-09-22 | -4.9485 |
| 2025-09-23 | -4.872 |
| 2025-09-24 | -5.0277 |
| 2025-09-25 | -5.0576 |
| 2025-09-26 | -5.2778 |
| 2025-09-27 | -5.4565 |
| 2025-09-28 | -5.4565 |
| 2025-09-29 | -5.4565 |
| 2025-09-30 | -5.664 |
| 2025-10-01 | -5.7197 |
| 2025-10-02 | -5.6482 |
| 2025-10-03 | -5.7355 |
| 2025-10-04 | -5.5806 |
| 2025-10-05 | -5.5806 |
| 2025-10-06 | -5.5806 |
| 2025-10-07 | -5.7201 |
| 2025-10-08 | -5.7543 |
| 2025-10-09 | -5.7631 |
| 2025-10-10 | -5.6179 |
| 2025-10-11 | -5.8231 |
| 2025-10-12 | -5.8231 |
| 2025-10-13 | -5.8231 |
| 2025-10-14 | -5.6894 |
| 2025-10-15 | -5.6894 |
| 2025-10-16 | -5.6705 |
| 2025-10-17 | -5.5929 |
| 2025-10-18 | -5.4957 |
| 2025-10-19 | -5.4957 |
| 2025-10-20 | -5.4957 |
| 2025-10-21 | -5.4077 |
| 2025-10-22 | -5.3896 |
| 2025-10-23 | -5.3162 |
| 2025-10-24 | -5.1249 |
| 2025-10-25 | -5.0211 |
| 2025-10-26 | -5.0211 |
| 2025-10-27 | -5.0211 |
| 2025-10-28 | -5.1449 |
| 2025-10-29 | -5.3243 |
| 2025-10-30 | -5.3243 |
| 2025-10-31 | -5.3243 |
| 2025-11-01 | -5.3243 |
| 2025-11-02 | -5.3243 |
| 2025-11-03 | -5.3243 |
| 2025-11-04 | -5.3243 |
| 2025-11-05 | -5.2797 |
| 2025-11-06 | -5.2605 |
| 2025-11-07 | -5.2133 |
| 2025-11-08 | -5.327 |
| 2025-11-09 | -5.327 |
| 2025-11-10 | -5.327 |
| 2025-11-11 | -5.6263 |
| 2025-11-12 | -5.8331 |
| 2025-11-13 | -6.0175 |
| 2025-11-14 | -6.1947 |
| 2025-11-15 | -6.3049 |
| 2025-11-16 | -6.3049 |
| 2025-11-17 | -6.3049 |
| 2025-11-18 | -6.4306 |
| 2025-11-19 | -6.5182 |
| 2025-11-20 | -6.4686 |
| 2025-11-21 | -6.4141 |
| 2025-11-22 | -6.3595 |
| 2025-11-23 | -6.3595 |
| 2025-11-24 | -6.3595 |
| 2025-11-25 | -6.2231 |
| 2025-11-26 | -6.0698 |
| 2025-11-27 | -6.0513 |
| 2025-11-28 | -5.8776 |
| 2025-11-29 | -5.8976 |
| 2025-11-30 | -5.8976 |
| 2025-12-01 | -5.8976 |
| 2025-12-02 | -5.9011 |
| 2025-12-03 | -5.9407 |
| 2025-12-04 | -6.1101 |
| 2025-12-05 | -6.288 |
| 2025-12-06 | -6.1682 |
| 2025-12-07 | -6.1682 |
| 2025-12-08 | -6.1682 |
| 2025-12-09 | -6.0517 |
| 2025-12-10 | -6.0517 |
| 2025-12-11 | -5.8842 |
| 2025-12-12 | -5.7535 |
| 2025-12-13 | -5.7339 |
| 2025-12-14 | -5.7339 |
| 2025-12-15 | -5.7339 |
| 2025-12-16 | -5.531 |
| 2025-12-17 | -5.5583 |
| 2025-12-18 | -5.6033 |
| 2025-12-19 | -5.5349 |
| 2025-12-20 | -5.7447 |
| 2025-12-21 | -5.7447 |
| 2025-12-22 | -5.7447 |
| 2025-12-23 | -5.5383 |
| 2025-12-24 | -5.387 |
| 2025-12-25 | -5.387 |
| 2025-12-26 | -5.387 |
| 2025-12-27 | -5.4215 |
| 2025-12-28 | -5.4215 |
| 2025-12-29 | -5.4215 |
| 2025-12-30 | -5.4454 |
| 2025-12-31 | -5.4857 |
| 2026-01-01 | -5.382 |
| 2026-01-02 | -5.382 |
| 2026-01-03 | -5.3143 |
| 2026-01-04 | -5.3143 |
| 2026-01-05 | -5.3143 |
| 2026-01-06 | -5.2113 |
| 2026-01-07 | -5.0995 |
| 2026-01-08 | -4.9931 |
| 2026-01-09 | -5.0707 |
| 2026-01-10 | -5.0722 |
| 2026-01-11 | -5.0722 |
| 2026-01-12 | -5.0722 |
| 2026-01-13 | -5.0722 |
| 2026-01-14 | -5.0469 |
| 2026-01-15 | -5.0469 |
| 2026-01-16 | -5.0469 |
| 2026-01-19 | -4.7033 |
| 2026-01-20 | -4.7033 |
| 2026-01-21 | -4.5458 |
| 2026-01-22 | -4.3387 |
| 2026-01-24 | -3.9475 |
| 2026-01-25 | -3.9475 |
| 2026-01-26 | -3.9475 |
| 2026-01-27 | -3.9713 |
| 2026-01-28 | -4.042 |
| 2026-01-29 | -4.0419 |
| 2026-01-31 | -2.7598 |
| 2026-02-02 | -2.4527 |
| 2026-02-04 | -2.1273 |
| 2026-02-05 | -1.5313 |
| 2026-02-06 | -1.5313 |
| 2026-02-07 | -1.3995 |
| 2026-02-09 | -1.3995 |
| 2026-02-10 | -1.3188 |
| 2026-02-11 | -1.1466 |
| 2026-02-12 | -1.0144 |
| 2026-02-13 | -0.7808 |
| 2026-02-15 | -1.1466 |
| 2026-02-16 | -1.1466 |
| 2026-02-18 | -0.5314 |
| 2026-02-19 | -0.5187 |
| 2026-02-20 | -0.3554 |
| 2026-02-21 | -0.6471 |
| 2026-02-22 | -0.6471 |
| 2026-02-23 | -0.6471 |
| 2026-02-24 | -0.8223 |
| 2026-02-25 | -0.737 |
| 2026-02-26 | -1.2231 |
| 2026-02-27 | -1.6519 |
| 2026-02-28 | -1.8176 |
| 2026-03-01 | -1.8176 |
| 2026-03-02 | -1.8176 |
| 2026-03-03 | -1.6596 |
| 2026-03-04 | -1.5128 |
| 2026-03-05 | -1.3757 |
| 2026-03-06 | -1.1678 |
| 2026-03-07 | -1.0202 |
| 2026-03-08 | -1.0202 |
| 2026-03-09 | -1.0202 |
| 2026-03-10 | -1.0168 |
| 2026-03-11 | -1.0168 |
| 2026-03-12 | -0.7078 |
| 2026-03-13 | -0.6575 |
| 2026-03-14 | -0.5787 |
| 2026-03-15 | -0.5787 |
| 2026-03-16 | -0.5787 |
| 2026-03-17 | -0.367 |
| 2026-03-18 | -0.1675 |
| 2026-03-19 | -0.1529 |
| 2026-03-20 | -0.1572 |
| 2026-03-21 | -0.2106 |
| 2026-03-22 | -0.2106 |
| 2026-03-23 | -0.2106 |
| 2026-03-24 | -0.3355 |
| 2026-03-25 | -0.493 |
| 2026-03-26 | -0.7301 |
| 2026-03-27 | -0.5802 |
| 2026-03-28 | -0.468 |
| 2026-03-29 | -0.468 |
| 2026-03-30 | -0.468 |
| 2026-03-31 | -0.307 |
| 2026-04-01 | -0.307 |
| 2026-04-02 | -0.1233 |
| 2026-04-03 | 0.0284 |
| 2026-04-04 | 0.0284 |
| 2026-04-05 | 0.0284 |
| 2026-04-06 | 0.0284 |
| 2026-04-07 | 0.0284 |
| 2026-04-08 | 0.0284 |
| 2026-04-09 | 0.1283 |
| 2026-04-10 | 0.2536 |
| 2026-04-11 | 0.292 |
| 2026-04-12 | 0.292 |
| 2026-04-13 | 0.292 |
| 2026-04-14 | 0.3654 |
| 2026-04-15 | 0.4365 |
| 2026-04-16 | 0.4431 |
| 2026-04-17 | 0.4826 |
| 2026-04-18 | 0.4707 |
| 2026-04-19 | 0.4707 |
| 2026-04-20 | 0.4707 |
| 2026-04-21 | 0.5426 |
| 2026-04-22 | 0.5464 |
| 2026-04-23 | 0.5172 |
| 2026-04-24 | 0.4942 |
| 2026-04-25 | 0.5483 |
| 2026-04-26 | 0.5483 |
| 2026-04-27 | 0.5483 |
| 2026-04-28 | 0.4842 |
| 2026-04-29 | 0.4077 |
| 2026-04-30 | 0.4815 |
| 2026-05-01 | 0.42 |
| 2026-05-02 | 0.42 |
| 2026-05-03 | 0.42 |
| 2026-05-04 | 0.42 |
| 2026-05-05 | 0.4265 |
| 2026-05-06 | 0.3727 |
| 2026-05-07 | 0.3989 |
| 2026-05-08 | 0.3451 |
| 2026-05-09 | 0.3639 |
| 2026-05-10 | 0.3639 |
| 2026-05-11 | 0.3639 |
| 2026-05-12 | 0.3358 |
| 2026-05-13 | 0.3278 |
| 2026-05-14 | 0.3312 |
| 2026-05-15 | 0.3662 |
| 2026-05-16 | 0.4215 |
| 2026-05-17 | 0.4215 |
| 2026-05-18 | 0.4215 |
| 2026-05-19 | 0.4842 |
| 2026-05-20 | 0.5241 |
| 2026-05-21 | 0.5868 |
| 2026-05-22 | 0.6559 |
| 2026-05-23 | 0.6602 |
| 2026-05-24 | 0.6602 |
| 2026-05-25 | 0.6602 |
| 2026-05-26 | 0.7193 |
| 2026-05-27 | 0.6924 |
| 2026-05-28 | 0.6924 |
| 2026-05-29 | 0.7654 |
| 2026-05-30 | 0.7605 |
| 2026-05-31 | 0.7605 |
| 2026-06-01 | 0.7605 |
| 2026-06-02 | 0.7005 |
| 2026-06-03 | 0.6778 |
| 2026-06-04 | 0.6506 |
| 2026-06-05 | 0.6632 |
| 2026-06-06 | 0.7973 |
| 2026-06-07 | 0.7973 |
| 2026-06-08 | 0.7973 |
| 2026-06-09 | 0.9453 |
| 2026-06-10 | 1.0118 |
| 2026-06-11 | 1.0463 |
| 2026-06-12 | 1.1935 |
